(资料图片仅供参考)
嘉实中证电池主题ETF(562880)4月20日盘中跌2.09%,最新单位净值为0.7020。
该基金最近一周涨2.59%,近一个月涨5.95%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月13日,基金经理为田光远,截止2022年12月31日,该基金资产规模为1.98亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 5.20 | 2045.78 | 10.31 |
阳光电源 | 300274 | 15.51 | 1733.49 | 8.74 |
亿纬锂能 | 300014 | 18.27 | 1605.93 | 8.09 |
恩捷股份 | 002812 | 7.99 | 1048.36 | 5.28 |
天赐材料 | 002709 | 17.24 | 756.32 | 3.81 |
三花智控 | 002050 | 32.14 | 682.01 | 3.44 |
先导智能 | 300450 | 16.36 | 658.33 | 3.32 |
格林美 | 002340 | 76.62 | 569.29 | 2.87 |
璞泰来 | 603659 | 10.37 | 538.10 | 2.71 |
锦浪科技 | 300763 | 2.81 | 505.94 | 2.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)