一、公司重磅聚焦
1、宁德时代:一季度净利98.22亿元,同比增长557.97%
宁德时代披露一季报,一季度实现营业收入890.38亿元,同比增长82.91%;实现净利润98.2亿元,同比增长557.97%。同日公告,为保障公司印度尼西亚动力电池产业链项目的顺利实施,根据项目进度及资金需求,公司控股子公司宁波普勤时代拟通过股东向其增资筹集资金40亿元。
【资料图】
2、科大讯飞:一季度净亏损5785万元,上年同期净利润1.1亿元
科大讯飞披露一季报,一季度实现营业收入28.88亿元,同比下降17.64%;净利润亏损5789.53万元,上年同期净利润1.1亿元。公司表示,基于在国产替代和业务开拓上的进展,预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长。
3、中国电信:一季度净利79.84亿元,同比增长10.5%
中国电信公告,一季度营收1297.53亿元,同比增长9.4%;一季度净利润79.84亿元,同比增长10.5%。
4、中国移动:一季度净利281亿元 同比增长9.5%
中国移动披露一季报,一季度实现营业收入2507亿元,同比增长10.3%;净利润281亿元,同比增长9.5%。
5、宝丰能源:拟定增募资不超过100亿元 投建260万吨/年煤制烯烃等项目
6、欧晶科技:拟发行可转债募资不超6.2亿元
7、扬杰科技:拟10亿元投建6英寸碳化硅晶圆生产线项目
8、博雅生物:与高特佳集团、丹霞生物签署战略合作框架协议
9、九洲集团:农林生物质热电联产项目一号机组并网发电
10、华为:已实现自主可控的MetaERP研发和替换
11、谷歌:计划将生成式AI引入广告业务
12、宁德时代:一季度净利98.2亿元,同比增557.97%
13、特斯拉:一季度利润跌超20%,营运利润率下降速度依然可控
14、海力士:开发出业界首款12层堆叠HBM3 DRAM芯片
15、Meta:已开始新一轮裁员 本次主要裁减技术人员
二、经营业绩
1、燕京啤酒:一季度净利6456.38万元,同比增长7373.28%
2、巨化股份:2022年净利23.81亿元,同比增长114.66%,拟10派2.7元
3、瑞丰新材:一季度净利9683.7万元,同比增长87.93%
4、三变科技:一季度净利670.13万元,同比增长270.44%
5、安图生物:2022年11.67亿元,同比增长19.90%,拟10派8元
6、恒源煤电:一季度净利6.08亿元,同比增长57.9%
7、赛伦生物:2022年6413.58万元,同比降16.14%,拟10派7.5元
8、盐津铺子:一季度净利1.12亿元,同比增长81.67%
9、中国巨石:一季度净利9.21亿元,同比下降49.84%
10、银河电子:一季度净利6278.9万元,同比增33.53%
11、迪威尔:2022年净利1.21亿元,同比增长277.34%,拟10派1.6元
12、明德生物:2022年净利42.08亿元,同比增197.79%,拟10转4.9派37元
13、新华百货:一季度净利8381.82万元,同比增长96.32%
三、增减持
1、珀莱雅:控股股东、董事及高管人员计划减持股份
2、拓荆科技:中微公司拟减持不超过1%股份
四、北向资金
今日十大成交个股如下:
五、舆论红绿榜
六、一季度报
利润增长
1 海泰新光 营业同比 58.76% 季度环比 8.23% 利润 35.40% 季度 13.52%
2 奥精医疗 营业同比 4.18% 季度环比 -31.05% 利润 40.80% 季度 -38.57%
5 晶升股份 营业同比 128.50% 季度环比 -57.45% 利润 307.73% 季度 -84.14%
7 迪威尔 营业同比 35.15% 季度环比 -4.83% 利润 0.11% 季度 32.77%
9 赛科希德 营业同比 35.22% 季度环比 3.40% 利润 45.68% 季度 2.68%
10 华秦科技 营业同比 31.34% 季度环比 -22.70% 利润 49.11% 季度 -33.84%
11 南网科技 营业同比 88.49% 季度环比 -32.71% 利润 570.93% 季度 -56.47%
15 拓荆科技 营业同比 274.24% 季度环比 -43.65% 利润 552.25% 季度 -59.00%
16 思科瑞 营业同比 25.70% 季度环比 52.61% 利润 24.02% 季度 58.83%
18 容百科技 营业同比 61.91% 季度环比 -22.83% 利润 6.29% 季度 -28.54%
19 舒华体育 营业同比 -8.83% 季度环比 -40.01% 利润 8.90% 季度 -68.53%
20 行动教育 营业同比 12.02% 季度环比 -0.31% 利润 123.97% 季度 6.54%
21 方盛制药 营业同比 3.30% 季度环比 0.55% 利润 86.45% 季度 141.74%
24 科博达 营业同比 24.03% 季度环比 -5.25% 利润 43.78% 季度 48.60%
25 安图生物 营业同比 0.52% 季度环比 -10.66% 利润 0.78% 季度 -9.86%
26 镇海股份 营业同比 -13.35% 季度环比 30.31% 利润 46.20% 季度 -57.17%
27 珀莱雅 营业同比 29.27% 季度环比 -33.09% 利润 31.32% 季度 -35.41%
28 奥普家居 营业同比 -7.85% 季度环比 -42.80% 利润 115.24% 季度 -22.14%
29 金石资源 营业同比 14.22% 季度环比 -57.65% 利润 6.20% 季度 -50.32%
32 杭叉集团 营业同比 9.04% 季度环比 28.93% 利润 53.55% 季度 20.99%
33 诺邦股份 营业同比 18.66% 季度环比 -18.75% 利润 35.58% 季度 41.52%
34 内蒙新华 营业同比 11.97% 季度环比 99.12% 利润 25.73% 季度 604.11%
36 德新科技 营业同比 80.89% 季度环比 74.87% 利润 96.01% 季度 380.61%
38 中国电信 营业同比 9.43% 季度环比 10.78% 利润 10.50% 季度 161.73%
40 中国西电 营业同比 21.74% 季度环比 -2.58% 利润 42.26% 季度 29.64%
41 常熟银行 营业同比 13.28% 季度环比 13.32% 利润 20.60% 季度 19.65%
43 恒源煤电 营业同比 -5.08% 季度环比 36.70% 利润 57.90% 季度 -32.84%
45 中国移动 营业同比 10.31% 季度环比 17.30% 利润 9.50% 季度 4.23%
46 贵州燃气 营业同比 6.23% 季度环比 -2.49% 利润 240.96% 季度 -31.70%
47 人民同泰 营业同比 13.94% 季度环比 11.25% 利润 55.62% 季度 0.24%
49 新华百货 营业同比 6.96% 季度环比 40.44% 利润 96.32% 季度 405.39%
50 鲁银投资 营业同比 31.73% 季度环比 3.55% 利润 41.78% 季度 -26.74%
54 驰宏锌锗 营业同比 6.19% 季度环比 2.79% 利润 5.86% 季度 177.24%
57 天润乳业 营业同比 16.26% 季度环比 13.07% 利润 55.58% 季度 29.04%
58 金山股份 营业同比 -7.21% 季度环比 -2.54% 利润 46.98% 季度 64.82%
59 ST龙净 营业同比 24.39% 季度环比 -45.08% 利润 4.00% 季度 9.93%
60 五洲交通 营业同比 8.59% 季度环比 -36.68% 利润 9.85% 季度 61.46%
61 平高电气 营业同比 20.82% 季度环比 -37.80% 利润 276.10% 季度 347.20%
63 生物股份 营业同比 6.54% 季度环比 -13.39% 利润 31.78% 季度 17558.00%
67 信德新材 营业同比 5.60% 季度环比 -24.63% 利润 1.48% 季度 1.86%
69 喜悦智行 营业同比 -6.07% 季度环比 -21.20% 利润 7.02% 季度 24.93%
70 国能日新 营业同比 35.82% 季度环比 -41.08% 利润 96.01% 季度 -65.98%
71 中科江南 营业同比 43.14% 季度环比 -69.43% 利润 1159.40% 季度 -90.78%
72 佳缘科技 营业同比 253.54% 季度环比 -53.03% 利润 294.58% 季度 -66.59%
75 金三江 营业同比 35.00% 季度环比 -3.43% 利润 4.40% 季度 -29.46%
80 瑞丰新材 营业同比 57.46% 季度环比 -37.87% 利润 87.93% 季度 -56.87%
81 翔丰华 营业同比 23.68% 季度环比 -25.53% 利润 49.43% 季度 31.42%
83 倍杰特 营业同比 24.03% 季度环比 -20.72% 利润 26.32% 季度 154.82%
84 宁德时代 营业同比 82.91% 季度环比 -24.71% 利润 557.97% 季度 -25.24%
90 山河药辅 营业同比 29.42% 季度环比 38.13% 利润 45.95% 季度 36.88%
92 博世科 营业同比 58.73% 季度环比 -20.56% 利润 100.98% 季度 100.25%
95 戴维医疗 营业同比 61.55% 季度环比 1.03% 利润 421.75% 季度 131.79%
97 梅安森 营业同比 7.18% 季度环比 -41.32% 利润 13.75% 季度 -27.22%
98 节能铁汉 营业同比 -11.57% 季度环比 -57.95% 利润 116.46% 季度 104.24%
100 世纪瑞尔 营业同比 73.67% 季度环比 -59.73% 利润 106.63% 季度 100.25%
102 川恒股份 营业同比 64.07% 季度环比 0.66% 利润 52.11% 季度 -6.03%
103 盐津铺子 营业同比 55.37% 季度环比 -3.34% 利润 81.67% 季度 34.59%
104 一心堂 营业同比 11.02% 季度环比 -17.95% 利润 33.49% 季度 -28.01%
106 奥马电器 营业同比 19.56% 季度环比 24.21% 利润 660.11% 季度 78.43%
107 银河电子 营业同比 17.01% 季度环比 -22.50% 利润 33.53% 季度 12.67%
110 华明装备 营业同比 28.66% 季度环比 -19.42% 利润 78.48% 季度 63.01%
113 红宝丽 营业同比 -21.28% 季度环比 -10.39% 利润 34.50% 季度 73.25%
114 三变科技 营业同比 23.99% 季度环比 -58.25% 利润 270.44% 季度 -67.38%
115 远光软件 营业同比 24.58% 季度环比 -41.53% 利润 4.99% 季度 -95.58%
116 东信和平 营业同比 28.42% 季度环比 -12.61% 利润 321.48% 季度 14.33%
118 欧晶科技 营业同比 136.89% 季度环比 28.48% 利润 292.13% 季度 105.47%
119 华东医药 营业同比 13.23% 季度环比 2.62% 利润 7.23% 季度 45.88%
123 新华制药 营业同比 44.15% 季度环比 28.79% 利润 39.72% 季度 28.75%
125 燕京啤酒 营业同比 13.74% 季度环比 87.55% 利润 7373.30% 季度 120.16%
126 泰达股份 营业同比 89.58% 季度环比 -22.28% 利润 52.49% 季度 -84.82%
127 丽珠集团 营业同比 -1.90% 季度环比 8.65% 利润 5.17% 季度 44.54%
128 东方盛虹 营业同比 114.44% 季度环比 72.57% 利润 4.75% 季度 169.69%
129 永顺生物 营业同比 3.07% 季度环比 -13.92% 利润 20.58% 季度 -21.71%
130 惠丰钻石 营业同比 46.48% 季度环比 -4.05% 利润 28.64% 季度 19.35%
131 鑫考股份 营业同比 147.55% 季度环比 34.96% 利润 199.64% 季度 362.32%
132 滨江科贷 营业同比 -47.43% 季度环比 65.03% 利润 515.34% 季度 245.80%
133 民士达 营业同比 38.24% 季度环比 15.12% 利润 26.84% 季度 -7.38%
134 银信农贷 营业同比 79.14% 季度环比 -24.50% 利润 1610.10% 季度 631.76%
135 禾昌聚合 营业同比 14.03% 季度环比 -13.41% 利润 20.55% 季度 13.64%
137 凯华材料 营业同比 -14.40% 季度环比 -17.13% 利润 7.89% 季度 1.33%
139 鑫庄农贷 营业同比 908.62% 季度环比 -2.07% 利润 175.00% 季度 100.12%
140 金迪克 营业同比 751.94% 季度环比 8.25% 利润 1475.80% 季度 358.30%
141 芯碁微装 营业同比 50.29% 季度环比 -34.85% 利润 70.32% 季度 -31.34%
143 铁科轨道 营业同比 114.88% 季度环比 74.01% 利润 197.68% 季度 202.55%
144 聚和材料 营业同比 5.31% 季度环比 9.79% 利润 19.70% 季度 39.76%
146 信科移动 营业同比 41.39% 季度环比 -47.05% 利润 568.53% 季度 109.46%
利润降低
3 瑞联新材 营业同比 -35.53% 季度环比 -6.01% 利润 -82.38% 季度 -62.36%
4 秦川物联 营业同比 -5.92% 季度环比 -56.22% 利润 -88.33% 季度 -435.56%
6 有研粉材 营业同比 -20.05% 季度环比 -5.98% 利润 -30.89% 季度 -37.48%
8 盟科药业 营业同比 61.66% 季度环比 29.41% 利润 -10.04% 季度 -20.72%
12 赛伦生物 营业同比 -3.80% 季度环比 -3.35% 利润 -23.86% 季度 120.94%
13 华强科技 营业同比 -15.61% 季度环比 20.09% 利润 -77.25% 季度 163.38%
14 中钢洛耐 营业同比 5.34% 季度环比 34.14% 利润 -24.29% 季度 -38.47%
17 方邦股份 营业同比 -20.70% 季度环比 3.85% 利润 -72.77% 季度 -54.02%
22 嘉澳环保 营业同比 25.75% 季度环比 -26.78% 利润 -63.72% 季度 114.85%
23 豪能股份 营业同比 -7.45% 季度环比 -5.19% 利润 -47.15% 季度 -4.81%
30 万泰生物 营业同比 -8.98% 季度环比 13.88% 利润 -6.46% 季度 57.19%
31 三美股份 营业同比 -34.12% 季度环比 -22.43% 利润 -89.65% 季度 -16.24%
35 晋拓股份 营业同比 1.85% 季度环比 -17.22% 利润 -5.87% 季度 35.67%
37 大豪科技 营业同比 7.26% 季度环比 -7.31% 利润 -8.44% 季度 -30.07%
39 明泰铝业 营业同比 -18.64% 季度环比 5.76% 利润 -40.15% 季度 26.64%
42 宝丰能源 营业同比 3.35% 季度环比 -3.05% 利润 -32.13% 季度 27.46%
44 博汇纸业 营业同比 0.52% 季度环比 -7.86% 利润 -375.22% 季度 -29.23%
48 悦达投资 营业同比 -28.05% 季度环比 -16.39% 利润 -92.70% 季度 105.51%
51 江苏索普 营业同比 -36.10% 季度环比 13.74% 利润 -126.93% 季度 46.33%
52 大连热电 营业同比 -3.96% 季度环比 -4.15% 利润 -230.39% 季度 49.77%
53 金瑞矿业 营业同比 -52.79% 季度环比 -12.78% 利润 -90.09% 季度 182.47%
55 博通股份 营业同比 8.95% 季度环比 1.66% 利润 -23.45% 季度 -93.28%
56 北方导航 营业同比 1.52% 季度环比 -41.51% 利润 -30.53% 季度 -19.55%
62 ST时万 营业同比 -15.56% 季度环比 1.55% 利润 -48.39% 季度 207.62%
64 光电股份 营业同比 -36.85% 季度环比 -67.56% 利润 -67.68% 季度 -67.52%
65 中国巨石 营业同比 -28.48% 季度环比 -10.24% 利润 -49.84% 季度 -15.70%
66 皖维高新 营业同比 -12.03% 季度环比 -16.84% 利润 -69.52% 季度 73.64%
68 远翔新材 营业同比 -14.19% 季度环比 -10.10% 利润 -40.84% 季度 -5.48%
73 鸿铭股份 营业同比 -38.58% 季度环比 142.40% 利润 -92.92% 季度 125.66%
74 风光股份 营业同比 -3.97% 季度环比 -18.66% 利润 -2.10% 季度 -40.91%
76 天禄科技 营业同比 -31.89% 季度环比 15.66% 利润 -79.18% 季度 133.09%
77 读客文化 营业同比 -7.85% 季度环比 -27.87% 利润 -20.59% 季度 -54.80%
78 格林精密 营业同比 -14.67% 季度环比 -34.66% 利润 -210.14% 季度 -143.39%
79 南凌科技 营业同比 9.01% 季度环比 -14.33% 利润 -33.02% 季度 -4.34%
82 贝仕达克 营业同比 -12.56% 季度环比 19.12% 利润 -33.10% 季度 170.78%
85 设研院 营业同比 23.62% 季度环比 -54.85% 利润 -9.05% 季度 -57.39%
86 创源股份 营业同比 -19.35% 季度环比 -8.90% 利润 -339.30% 季度 31.87%
87 英搏尔 营业同比 -26.86% 季度环比 -58.98% 利润 -169.19% 季度 -60.57%
88 天邑股份 营业同比 -2.49% 季度环比 16.28% 利润 -12.27% 季度 445.94%
89 全志科技 营业同比 -42.62% 季度环比 -30.46% 利润 -153.97% 季度 -278.12%
91 鲍斯股份 营业同比 -3.47% 季度环比 -15.59% 利润 -9.33% 季度 227.20%
93 我武生物 营业同比 -7.31% 季度环比 -6.48% 利润 -23.17% 季度 226.93%
94 银邦股份 营业同比 16.86% 季度环比 -3.23% 利润 -69.49% 季度 649.28%
96 利德曼 营业同比 -43.55% 季度环比 -34.06% 利润 -31.49% 季度 109.14%
99 四方达 营业同比 6.24% 季度环比 11.63% 利润 -13.98% 季度 37.60%
101 乾照光电 营业同比 13.80% 季度环比 -4.25% 利润 -1317.50% 季度 -256.57%
105 浙江美大 营业同比 -18.05% 季度环比 -22.36% 利润 -17.20% 季度 26.65%
108 富春环保 营业同比 -9.55% 季度环比 -27.87% 利润 -17.94% 季度 -86.92%
109 海格通信 营业同比 10.26% 季度环比 -45.76% 利润 -19.06% 季度 -84.51%
111 科大讯飞 营业同比 -17.64% 季度环比 -53.12% 利润 -152.26% 季度 -141.07%
112 濮耐股份 营业同比 6.99% 季度环比 0.82% 利润 -41.28% 季度 213.31%
117 新和成 营业同比 -16.15% 季度环比 -10.23% 利润 -46.55% 季度 5.57%
120 首钢股份 营业同比 -9.88% 季度环比 8.53% 利润 -105.48% 季度 91.07%
121 欢瑞世纪 营业同比 -70.16% 季度环比 125.14% 利润 -35.98% 季度 111.49%
122 美达股份 营业同比 -22.47% 季度环比 -9.86% 利润 -181.12% 季度 72.60%
124 北方铜业 营业同比 -18.23% 季度环比 1.32% 利润 -23.36% 季度 575.34%
136 浙江大农 营业同比 -22.45% 季度环比 0.20% 利润 -4.94% 季度 -6.97%
138 凯添燃气 营业同比 21.23% 季度环比 5.72% 利润 -23.91% 季度 37.31%
142 煜邦电力 营业同比 2.68% 季度环比 -72.57% 利润 -189.02% 季度 -123.58%
145 龙迅股份 营业同比 -22.17% 季度环比 -24.35% 利润 -69.63% 季度 -62.37%
147 博力威 营业同比 -9.77% 季度环比 -15.28% 利润 -121.31% 季度 53.64%
148 佰仁医疗 营业同比 -1.69% 季度环比 -12.81% 利润 -14.03% 季度 -66.85%
149 普元信息 营业同比 35.25% 季度环比 -62.13% 利润 -6.21% 季度 -174.06%
150 天奈科技 营业同比 -41.99% 季度环比 -30.18% 利润 -60.25% 季度 -58.76%
七、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
八、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
九、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
目前外围走势
十、技术形态
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
1 华立股份(603038) 最新价 8.1 涨跌幅 -1.70% 换手 2.08% 今日最高 8.45 最低 7.96
2 和仁科技(300550) 最新价 18.52 涨跌幅 -2.22% 换手 2.48% 今日最高 19.88 最低 18.2
3 可靠股份(301009) 最新价 11.52 涨跌幅 -3.19% 换手 2.35% 今日最高 11.9 最低 11.51
4 当升科技(300073) 最新价 57.77 涨跌幅 -3.31% 换手 2.74% 今日最高 59.86 最低 57.13
5 永太科技(002326) 最新价 20.38 涨跌幅 -3.32% 换手 2.41% 今日最高 21.11 最低 20.34
6 星宇股份(601799) 最新价 116.65 涨跌幅 -3.75% 换手 0.52% 今日最高 121 最低 114.25
7 天赐材料(002709) 最新价 42.15 涨跌幅 -3.79% 换手 2.08% 今日最高 43.7 最低 41.47
8 金盘科技(688676) 最新价 33.51 涨跌幅 -3.79% 换手 2.55% 今日最高 34.96 最低 33.4
9 爱旭股份(600732) 最新价 30.19 涨跌幅 -3.85% 换手 1.86% 今日最高 31.48 最低 30
10 德业股份(605117) 最新价 266.1 涨跌幅 -4.23% 换手 3.32% 今日最高 279.3 最低 264.21
11 华如科技(301302) 最新价 64.2 涨跌幅 -4.29% 换手 10.92% 今日最高 67.08 最低 63.55
12 华宝新能(301327) 最新价 144.49 涨跌幅 -4.31% 换手 6.48% 今日最高 151.35 最低 143.91
13 晶澳科技(002459) 最新价 54.94 涨跌幅 -4.47% 换手 0.74% 今日最高 57.5 最低 54.68
14 佩蒂股份(300673) 最新价 16.97 涨跌幅 -4.50% 换手 3.60% 今日最高 17.61 最低 16.65
15 固德威(688390) 最新价 271.75 涨跌幅 -4.90% 换手 3.42% 今日最高 285.75 最低 268.99
16 *ST尤夫(002427) 最新价 7.08 涨跌幅 -4.97% 换手 1.24% 今日最高 7.39 最低 7.08
17 慕思股份(001323) 最新价 36.3 涨跌幅 -5.42% 换手 5.10% 今日最高 38.3 最低 36.04
18 派能科技(688063) 最新价 253.66 涨跌幅 -6.50% 换手 8.65% 今日最高 267.66 最低 250
19 禾迈股份(688032) 最新价 638.6 涨跌幅 -7.05% 换手 3.63% 今日最高 685.99 最低 635.55
低位资金流入
1 云天励飞(688343) 最新价 86.8 涨跌幅 16.67% 换手 37.61% 今日最高 88 最低 74.02
2 三七互娱(002555) 最新价 28.85 涨跌幅 7.17% 换手 4.87% 今日最高 29 最低 26.63
3 三六零(601360) 最新价 16.86 涨跌幅 6.10% 换手 7.51% 今日最高 16.99 最低 15.62
4 拓尔思(300229) 最新价 27.5 涨跌幅 5.53% 换手 14.04% 今日最高 27.55 最低 25.56
高位资金流出
1 剑桥科技(603083) 最新价 57.76 涨跌幅 10.00% 换手 23.58% 今日最高 57.76 最低 53.42
2 慈文传媒(002343) 最新价 10.71 涨跌幅 9.96% 换手 27.24% 今日最高 10.71 最低 9.9
3 中科信息(300678) 最新价 38.4 涨跌幅 9.34% 换手 30.87% 今日最高 39.08 最低 32.74
4 精测电子(300567) 最新价 111.66 涨跌幅 3.04% 换手 6.44% 今日最高 118 最低 106
5 梦网科技(002123) 最新价 17.72 涨跌幅 1.26% 换手 7.81% 今日最高 18.09 最低 17.41
6 西安旅游(000610) 最新价 21.53 涨跌幅 -0.19% 换手 29.21% 今日最高 22.28 最低 20.62
7 小商品城(600415) 最新价 7.55 涨跌幅 -0.79% 换手 5.51% 今日最高 7.72 最低 7.38
8 邮储银行(601658) 最新价 5.35 涨跌幅 -1.11% 换手 1.56% 今日最高 5.41 最低 5.23
9 中工国际(002051) 最新价 14.34 涨跌幅 -1.44% 换手 10.40% 今日最高 14.95 最低 13.75
10 山东黄金(600547) 最新价 26 涨跌幅 -1.81% 换手 1.86% 今日最高 26.53 最低 25.45
11 太极股份(002368) 最新价 49.31 涨跌幅 -3.26% 换手 6.78% 今日最高 51.33 最低 48.6
12 永兴材料(002756) 最新价 93.08 涨跌幅 -4.05% 换手 5.47% 今日最高 96 最低 91.28
13 德方纳米(300769) 最新价 209.1 涨跌幅 -5.38% 换手 5.20% 今日最高 219.99 最低 204.84
14 曲江文旅(600706) 最新价 20.2 涨跌幅 -9.05% 换手 25.95% 今日最高 21.15 最低 19.99
十一、仓位分析及后市研判
今天上午出掉了国联,国联的这次策略尝试失败了,今天补仓一些养殖,天天跌这么也得补一下。晚上复盘感觉航空最近调整不少,明天再看看!
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!