吉林市地区包括哪些城市区号(2019年1月10日国内国际市场行情)|每日短讯


(资料图片)

1.延边州:222400 0433 133000 吉H

2.长春市:220100 0431 130000 吉A

3.吉林市:220200 0432 132000 吉B

4.四平市:220300 0434 136000 吉C

5.辽源市:220400 0437 136200 吉D

6.通化市:220500 0435 134000 吉E

7.白山市:220600 0439 134300 吉F

8.松原市:220700 0438 138000 吉J

9.白城市:220800 0436 137000 吉G

标签:

x 广告
x 广告

Copyright ©  2015-2022 北冰洋城市网版权所有  备案号:沪ICP备2020036824号-3   联系邮箱:562 66 29@qq.com