(资料图片)
22只科创板股大宗交易平台今日发生交易,合计成交10.09亿元。
证券时报·数据宝统计显示,4月27日共有22只科创板股发生大宗交易,合计成交36笔,累计成交量2529.40万股,成交额合计10.09亿元。
统计显示,成交金额最多的是天合光能,共有6笔大宗交易,合计成交量为751.67万股,成交金额合计3.41亿元;其次是晶晨股份、金盘科技,今日大宗交易金额分别为2.10亿元、1.14亿元。
折溢价情况来看,今日出现大宗交易的科创板股中,大宗交易成交价格相对收盘价折价率居前的有思瑞浦、蓝特光学、坤恒顺维等,折价率分别为22.22%、21.24%、19.96%。溢价率居前的有前沿生物,溢价率为0.63%。
股价表现方面,今日科创50指数下跌0.09%,科创板股中,今日上涨的有276只,占53.38%,今日发生大宗交易的科创板股平均上涨0.01%,其中,涨幅居前的为亚辉龙、山大地纬、思瑞浦等,涨幅分别为4.99%、4.32%、3.83%,跌幅居前的有金盘科技、海光信息、澳华内镜等,分别下跌5.91%、5.61%、4.55%。
从参与大宗交易的营业部看,买方或卖方营业部为机构的成交共有6笔,涉及6只股,机构买入金额居前的为晶晨股份、金盘科技、寒武纪等,买入金额分别为2.10亿元、5155.96万元、2125.02万元。
资金流向方面,今日发生大宗交易的科创板股中,有10股获主力资金净流入,净流入资金居前的有天合光能、亚辉龙、天能股份等,净流入资金为3475.22万元、2048.23万元、1448.96万元,净流出资金居前的有寒武纪、海光信息、澜起科技等,净流出资金为2.98亿元、2.42亿元、1.63亿元。(数据宝)
科创板股4月27日大宗交易概况
代码 | 简称 | 成交笔数 | 大宗交易数量(万股) | 平均成交价格(元) | 相对收盘价折溢价(%) | 大宗交易金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | 6 | 751.67 | 45.30 | -7.76 | 34050.65 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 275.26 | 76.42 | -8.01 | 21035.37 |
688676 | 金盘科技 | 2 | 366.00 | 31.06 | -7.97 | 11367.96 |
688166 | 博瑞医药 | 1 | 422.46 | 21.26 | -11.75 | 8981.50 |
688029 | 南微医学 | 4 | 50.00 | 84.45 | -6.53 | 4222.50 |
688579 | 山大地纬 | 2 | 225.02 | 15.22 | -1.49 | 3424.80 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 17.00 | 175.00 | -22.22 | 2975.00 |
688686 | 奥普特 | 1 | 20.00 | 142.74 | 0.00 | 2854.80 |
688256 | 寒武纪 | 1 | 10.01 | 212.29 | -8.00 | 2125.02 |
688575 | 亚辉龙 | 4 | 94.50 | 19.27 | -0.41 | 1821.03 |
688319 | 欧林生物 | 2 | 101.53 | 15.60 | -19.71 | 1583.87 |
688126 | 沪硅产业 | 1 | 50.00 | 21.84 | -1.00 | 1092.00 |
688041 | 海光信息 | 1 | 12.40 | 87.28 | -0.02 | 1082.25 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 20.00 | 40.95 | -2.01 | 819.00 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 10.00 | 64.16 | -1.00 | 641.60 |
688103 | 国力股份 | 1 | 10.60 | 50.00 | -19.73 | 530.00 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 8.30 | 60.00 | -4.82 | 498.00 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 10.00 | 46.64 | -19.96 | 466.40 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 31.00 | 12.80 | 0.63 | 396.80 |
688819 | 天能股份 | 1 | 12.05 | 28.92 | -14.89 | 348.49 |
688127 | 蓝特光学 | 1 | 26.60 | 13.05 | -21.24 | 347.13 |
688786 | 悦安新材 | 1 | 5.00 | 41.66 | -7.44 | 208.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。