一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国29类党参中,均价上涨的品种有5个,均价下跌的品种有2个。
其中,潞党参的价格上涨幅度最大,当日报价为81.72元/斤,上涨了3.46元/斤,涨幅为4.42%。川党参的价格下跌幅度最大,当日价格为78.8元/斤,下跌了9.4元/斤,跌幅为10.66%。
(资料图片仅供参考)
表格1:2023年07月02日全国不同品种党参价格涨幅榜
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
潞党参 | 81.72元/斤 | 78.25元/斤 | 4.42% |
野生党参 | 104.33元/斤 | 101.5元/斤 | 2.79% |
西党参 | 91.12元/斤 | 90.22元/斤 | 1% |
党参 | 86.31元/斤 | 85.5元/斤 | 0.95% |
白条党参 | 85.72元/斤 | 85.36元/斤 | 0.42% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年07月02日全国不同品种党参价格跌幅榜
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
川党参 | 78.8元/斤 | 88.2元/斤 | -10.66% |
秦岭党参 | 78.76元/斤 | 85.25元/斤 | -7.61% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月02日全国不同品种党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日贵州省威宁彝族回族苗族自治县地区的党参价格涨幅最大,涨幅为68.97%,报98元/斤(2023年07月01日价格报58元/斤)。广西北流市地区的党参价格跌幅最大,跌幅为8.22%,报93元/斤(2023年07月01日价格报101.33元/斤)。
四川省小金县地区的党参今日价格最高,报120元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报120元/斤)持平。甘肃省文县地区党参今日价格最低,报57.5元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报57.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月02日不同地区党参价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 白条党参 | 108.17元/斤 | 107.65元/斤 | 0.48% |
潞党参 | 100.75元/斤 | 100.75元/斤 | - | |
北京市海淀区 | 党参 | 63.33元/斤 | 63.33元/斤 | - |
重庆市涪陵区 | 白条党参 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
重庆市巫山县 | 党参 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
白条党参 | 104.2元/斤 | 104.2元/斤 | - | |
甘肃省安定区 | 党参 | 113元/斤 | 113元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 白条党参 | 92.33元/斤 | 92.33元/斤 | - |
秦岭党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
甘肃省古浪县 | 党参 | 77元/斤 | 77元/斤 | - |
甘肃省礼县 | 白条党参 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
甘肃省两当县 | 西党参 | 71.67元/斤 | 71.67元/斤 | - |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 87.39元/斤 | 87.51元/斤 | -0.14% |
甘肃省陇西县 | 白条党参 | 95.64元/斤 | 94.95元/斤 | 0.73% |
党参 | 102.93元/斤 | 102.93元/斤 | - | |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 94.5元/斤 | 92.52元/斤 | 2.14% |
党参 | 101.25元/斤 | 101.25元/斤 | - | |
西党参 | 104.2元/斤 | 104.2元/斤 | - | |
甘肃省七里河区 | 党参 | 84.79元/斤 | 84.79元/斤 | - |
甘肃省秦州区 | 白条党参 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
甘肃省通渭县 | 秦岭党参 | 91.42元/斤 | 91.42元/斤 | - |
甘肃省渭源县 | 党参 | 70.71元/斤 | 70.71元/斤 | - |
白条党参 | 90.13元/斤 | 90.13元/斤 | - | |
甘肃省文县 | 党参 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
甘肃省武都区 | 白条党参 | 77.13元/斤 | 77.13元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
甘肃省西和县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
甘肃省漳县 | 党参 | 85.72元/斤 | 85.72元/斤 | - |
秦岭党参 | 99.48元/斤 | 99.48元/斤 | - | |
野生党参 | 93元/斤 | 93元/斤 | - | |
广东省德庆县 | 党参 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
广东省番禺区 | 潞党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
广东省花都区 | 党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 潞党参 | 78元/斤 | 78元/斤 | - |
党参 | 90.86元/斤 | 91元/斤 | -0.15% | |
广东省龙岗区 | 党参 | 118元/斤 | 118元/斤 | - |
白条党参 | 97元/斤 | 97元/斤 | - | |
野生党参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - | |
广东省越秀区 | 党参 | 92.9元/斤 | 90.4元/斤 | 2.77% |
广西北流市 | 党参 | 93元/斤 | 101.33元/斤 | -8.22% |
广西隆林各族自治县 | 潞党参 | 69.6元/斤 | 69.6元/斤 | - |
广西玉州区 | 白条党参 | 76元/斤 | 75.15元/斤 | 1.13% |
党参 | 73.88元/斤 | 73.88元/斤 | - | |
贵州省望谟县 | 川党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 98元/斤 | 58元/斤 | 68.97% |
河北省安国市 | 白条党参 | 94.54元/斤 | 93.99元/斤 | 0.59% |
秦岭党参 | 63元/斤 | 63元/斤 | - | |
河南省兰考县 | 白条党参 | 87.2元/斤 | 87.2元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 白条党参 | 110元/斤 | 110元/斤 | - |
内蒙古东河区 | 西党参 | 97.5元/斤 | 97.5元/斤 | - |
山西省武乡县 | 川党参 | 116.4元/斤 | 116.4元/斤 | - |
四川省小金县 | 党参 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
云南省官渡区 | 白条党参 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省景洪市 | 臭党参 | 95元/斤 | 95元/斤 | - |
云南省罗平县 | 党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
云南省丘北县 | 党参 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
云南省思茅区 | 白条党参 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
云南省维西傈僳族自治县 | 党参 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省文山市 | 党参 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
云南省砚山县 | 白条党参 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国46个主要的党参产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有3个。
其中,贵州省威宁彝族回族苗族自治县的党参价格涨幅最大,涨幅为68.97%,报98.00元/斤(2023年07月01日价格报58.00元/斤)。广西北流市的党参的价格下跌幅度最大,跌幅为8.22%,报93.00元/斤(2023年07月01日价格报101.33元/斤)。
四川省小金县的党参价格今日的报价最高,报120.00元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报120.00元/斤)持平。甘肃省文县党参价格今日的报价最低,报57.50元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报57.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月02日全国不同产地党参价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省威宁彝族回族苗族自治县 | 党参 | 98.00元/斤 | 58.00元/斤 | 68.97% |
广东省越秀区 | 党参 | 92.90元/斤 | 90.40元/斤 | 2.77% |
甘肃省岷县 | 白条党参 | 94.50元/斤 | 92.52元/斤 | 2.14% |
广西玉州区 | 白条党参 | 76.00元/斤 | 75.15元/斤 | 1.13% |
甘肃省陇西县 | 白条党参 | 95.64元/斤 | 94.95元/斤 | 0.73% |
河北省安国市 | 白条党参 | 94.54元/斤 | 93.99元/斤 | 0.59% |
安徽省谯城区 | 白条党参 | 108.17元/斤 | 107.65元/斤 | 0.48% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月02日全国不同产地党参价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西北流市 | 党参 | 93.00元/斤 | 101.33元/斤 | -8.22% |
广东省荔湾区 | 党参 | 90.86元/斤 | 91.00元/斤 | -0.15% |
甘肃省临洮县 | 白条党参 | 87.39元/斤 | 87.51元/斤 | -0.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月02日全国不同产地党参价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心